截止目前北京、天津、浙江、山東、江西、廣東、廣西、福建、河北、湖南、湖北、四川、云南、新疆、陜西、青海、寧夏、內(nèi)蒙古等地已公布24年中級注安合格人員名單。
地區(qū) | 2021年合格人數(shù) | 2022年合格人數(shù) | 2023年合格人數(shù) | 2024年合格人數(shù) |
北京 | 1834人 | ???/td> | 2768人 | 2313人 |
天津 | 1398人 | 1128人 | 2016人 | 1645人 |
上海 | -- | -- | -- | 暫未更新 |
江蘇 | 5967人 | 4042人 | 9867人 | 9010人 |
浙江 | 2508人 | 2283人 | 3894人 | 3913人 |
山東 | 6806人 | 4943人 | 12180人 | 9416人 |
江西 | 760人 | 738人 | 1205人 | 1242人 |
安徽 | -- | 1950人 | 約1800人 | 各地陸續(xù)公布 |
廣東 | 4223人 | 3380人 | 6797人 | 6064人 |
廣西 | 866人 | 806人 | 1394人 | 1304人 |
海南 | 224人 | 217人 | 414人 | 358人 |
遼寧 | 1178人 | 1124人 | 2175人 | 2056人 |
吉林 | 535人 | 449人 | 826人 | 778人 |
山西 | 1800人 | -- | 3691人 | 3362人 |
福建 | 1125人 | 654人 | 1864人 | 1752人 |
河南 | 2618人 | 171人 | 4787人 | 暫未更新 |
河北 | 2411人 | 1211人 | 4003人 | 3760人 |
湖南 | 1087人 | 964人 | 1669人 | 1792人 |
湖北 | -- | -- | 3017人 | 2863人 |
四川 | 2933人 | 2863人 | 4423人 | 4171人 |
重慶 | 1205人 | -- | 1805人 | 1634人 |
云南 | 1208人 | 1158人 | 1984人 | 1782人 |
貴州 | -- | -- | 832人 | 暫未更新 |
新疆 | 1086人 | 停考 | 2145人 | 2490人 |
西藏 | 58人 | ???/td> | 100人 | 76人 |
陜西 | 2747 | 停考 | 5075人 | 4272人 |
青海 | 394人 | 停考 | 531人 | 434人 |
寧夏 | 859人 | 停考 | 1406人 | 1447人 |
甘肅 | 1023人 | ???/td> | 1733人 | 1646人 |
黑龍江 | -- | ???/td> | -- | 暫未更新 |
內(nèi)蒙古 | 2393人 | 88人 | 3966人 | 4040人 |
從上述表格能夠發(fā)現(xiàn),多數(shù)省份中級注安合格人數(shù)呈下降態(tài)勢,部分省份的下降幅度甚至更為顯著,下降率在10%左右,部分地區(qū)甚至更高。
盡管整體趨勢偏向下滑,但值得關(guān)注的是,仍有一些省份的合格人數(shù)逆勢增長,如浙江、湖南、新疆、寧夏和內(nèi)蒙古,其中新疆的合格率增長最為顯著,達(dá)到了16.08%。
綜合分析,今年中級注安考試合格人數(shù)普遍下降可能與考試難度的提高和報考人數(shù)的增加有關(guān)??荚囯y度的提升可能增加了考生通過考試的難度,而報考人數(shù)的增加則可能導(dǎo)致競爭更加激烈。這些因素共同作用,影響了考生的整體表現(xiàn)。
未來,考生可能需要更加注重提升自身的專業(yè)能力和應(yīng)試技巧,以應(yīng)對日益增長的挑戰(zhàn)。同時,相關(guān)部門或許也應(yīng)考慮如何平衡考試難度與通過率,確??荚嚨墓叫院陀行?。
原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/HJ_2zrbzyFCLlK3bjXrtlA?token=1910267929&lang=zh_CN
同創(chuàng)學(xué)院企業(yè)安全內(nèi)訓(xùn),咨詢熱線400-999-4365!
專注安全工程領(lǐng)域培訓(xùn)
上海市人事考試中心指定全國注安考試報名確認(rèn)點
上海市優(yōu)秀職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)品牌
上海市安全生產(chǎn)協(xié)會理事單位
課程咨詢熱線:400-999-4365
同創(chuàng)學(xué)院官網(wǎng):www.zhikao365.com